Product Description
Product Details:
Model | HSP (MT) 7070/ 40 | HSP (MT) 7070/ 60 | HSP (MT) -10080/ 60 | HSP (MT) 10080/ 80 | HSP (MT) 100125/ 100 | HSP (MT) 100125/ 125 |
Force | 40 Tons | 60 Tons | 60 Tons | 90 Tons | 110 Tons | 125 Tons |
Main Motor Power | 11 Kw | 15 Kw | 15 Kw | 15 Kw | 30 Kw | 30 Kw |
Cooling System | Optional | Water cooled | Water cooled | Water cooled | Water cooled | Water cooled |
Cycle Time (unload) | 27s | 27s | 30-35 s | 30-35 s | 40-45 s | 40-45 s |
Oil Tank Capacity | 240 L | 240L | 380 L | 380 L | 1460 L | 1460 L |
Number of Belts | 3 lines | 3 lines | 4 lines | 4 lines | 4 lines | 5 lines |
Wire Size (DIA) | 2.4 - 2.7 | 2.4 - 2.7 | 2.4 -2.7 | 2.4 - 2.7 | 3.0-3.4 mm | 3.0-3.4 mm |
Feed Opening Size (L*W) | 700x700 mm | 700x700 mm | 1200*980 mm | 1200*980 mm | 1400*1100 | 2200*1100 mm |
Chamber Size (L*W*H) | 1700*690*690 mm | 1700*690*690 mm | 2400*980*780 mm | 2400*980*780 mm | 3000*1100*1200 mm | 000*1100*1200 mm |
Bale Size (L*W'H, L is variable) | 900*700*700 | 900*700*700 | 1000*1000*800 mm | 1000*1000*800 mm | 1300*1140*1250 | 500*1140*1250 mm |
Bale Density | 400-500 kgs/m3 | 450-550 kgs/m3 | 450-550 kgs/m3 | 450-550 kgs/m3 | 500-600 kgs/m3 | 520-620 kgs/m3 |
Machine Weight | 4 Tons | 4 Tons | 5 Tons | 5 Tons | 13 Tons | 17 Tons |
Machine Overall Dimensions | 4200*1100*1900 | 4200*1100*1900 | 6100*1400*2000 mm | 6100*1400*2000 mm | 7450*1600*2300 mm | 800*1600*3200 mm |
Feeding Through | Conveyor | Conveyor | Conveyor | Conveyor | Conveyor | Conveyor |
Slat conveyor for manual tying machine
Model | HSP (MT) 7070/ 40 | HSP (MT) 7070/ 60 | HSP (MT) -10080/ 60 | HSP (MT) 10080/ 80 | HSP (MT) 100125/ 100 | HSP (MT) 100125/ 125 |
Feeding Width | 700 mm | 700 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1300 mm | 2000 mm |
Speed | 12 m/ min | 12 m/ min | 12 m/ min | 12 m/ min | 12 m/ min | 12 m/ min |
Power | 4 kw | 4 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 7.5 kw |
Weight | 4 tons | 4 tons | 4-5 tons | 4-5 tons | 5 tons | 5-6 tons |